Cette fiche récapitule les éléments conventionnels modélisés pour les salariés qui dépendent de la convention collective nationale du Bâtiment Ouvriers pour les entreprises avec un effectif supérieur à 10 salariés (IDCC 1597).
Les dispositions conventionnelles modélisées liées aux accords territoriaux font l'objet d'une fiche spécifique par secteur.
Légende du document :
Eléments à insertion automatique
Eléments à insertion manuelle : la rubrique n’est pas présente par défaut dans le dossier.
Il est nécessaire de la décliner ou l’insérer manuellement sur le bulletin.
Eléments issus d’un paramétrage utilisateur : le bulletin est généré en fonction du paramétrage
du dossier (fiche salarié, affiliations, préférences sociales, etc.
ELEMENTS DE REMUNERATION
Eléments conventionnels | Rubriques / constantes / compteurs | Dispositions conventionnelles | Dans l'application | |
Salaires minima | 0100 - Salaire de base |
Liste des classifications prévues par la convention :
• Ouvriers d’exécution Niv. I Pos. 1 Coef. 150
• Ouvriers d’exécution Niv. I Pos. 2 Coef. 170
• Ouvrier professionnel Niv. II Coef. 185
• Compagnon professionnel Niv. III Pos. 1 Coef. 210
• Compagnon professionnel Niv. III Pos. 2 Coef. 230
• Maître ouvrier ou chef d’équipe Niv. IV Pos. 1 Coef. 250
• Maître ouvrier ou chef d’équipe Niv. IV Pos. 2 Coef. 270 | Le salaire minimum est déterminé automatiquement en fonction des informations complétées dans la fiche du salarié onglet Contrat – Classification.
En cas de salaire renseigné inférieur au minimum mensuel, insertion automatique de la rubrique de réajustement au SMC (ou SMIC si supérieur). | |
Contrats de professionnalisation | 0100 Salaire de base contrat de professionnalisation | Le salaire de référence est déterminé en % du SMIC | L’application détermine automatiquement la rémunération à appliquer en fonction des informations renseignées dans la fiche salarié : date de naissance & niveau d’étude (> ou < Bac). | |
Apprentis | 0100 Salaire de base apprenti | Le salaire de référence est déterminé en % du SMIC ou, pour les plus de 21 ans, en % du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé si celui-ci est plus favorable que le SMIC.
Le % de rémunération peut varier d’une région à l’autre (exemple : LIMOUSIN) | L’application détermine automatiquement la rémunération à appliquer en fonction des informations renseignées dans la fiche salarié : date de naissance & ancienneté société (pour appliquer une ancienneté autre, renseigner une date d’ancienneté prof.). | |
Indemnité de grand déplacement | 1119 – Indemnisation des temps de voyage grand déplacement | Indemnité égale à 50% du salaire horaire | Saisir le nombre d'heures de trajet non comprises dans l’horaire de travail dans la colonne « Nombre ». | |
Prime d’outillage | 1200 – Prime d’outillage | Saisir le montant de la prime dans la colonne « Montant salarial». | ||
Indemnité d’apprentissage | 1201 – Indemnité d’apprentissage | Pendant la durée du contrat d'apprentissage, le maître d'apprentissage confirmé bénéficie soit d'une indemnité spécifique fixée par accord régional, soit des dispositions plus favorables mises en place dans l'entreprise. | Saisir le montant de la prime dans la colonne « Montant salarial». | |
Indemnité d’astreinte | 1202 - Indemnité d'astreinte | La rémunération des périodes d'astreinte varie d'une région à l'autre. | Saisir le montant de la prime dans la colonne « Montant salarial». | |
Prime de travaux exceptionnels | 1203 - Prime de travaux exceptionnels | Mode de calcul très différent selon la région. | Saisir le montant de la prime dans la colonne « Montant salarial». | |
Prime de travaux occasionnels | 1204 - Prime de travaux occasionnels | Mode de calcul très différent selon la région. | Saisir le montant de la prime dans la colonne « Montant salarial». | |
Prime de travaux divers | 1205 - Prime de travaux divers | Mode de calcul très différent selon la région. | Saisir le montant de la prime dans la colonne « Montant salarial». | |
Prime de travaux pénibles | 1206 - Prime de travaux pénibles | Dispositions variables selon la région. | Saisir le montant de la prime dans la colonne « Montant salarial». | |
Prime de vacances | 1321 - Prime de vacances | Prime prise en charge par la Caisse de congés payés du BTP et accordée aux ouvriers ayant effectué au moins 1 675 heures (1 503 heures pour les entreprises aux 35 heures) au cours de l'année de référence. | Saisir le montant de la prime dans la colonne « Montant salarial». |
CONGES ET MAJORATIONS
Eléments conventionnels | Rubriques / constantes / compteurs | Dispositions conventionnelles | Dans l'application | |
Heures supplémentaires | 0700 – Heures supplémentaires à 125% exo. TEPA
0701 – Heures supplémentaires à 150% exo. TEPA
0710 – Heures supplémentaires à 125% non-exo. TEPA
0711 – Heures supplémentaires à 150% non-exo. TEPA | Population : Tous les salariés
Contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 145 heures.
Possibilité de remplacer les heures supplémentaires par un repos compensateur. | Les rubriques d’heures supplémentaires sont à renseigner manuellement et il convient d’y renseigner le nombre d’heures. | |
| 9823 - Indemnités de trajet dans taux HS/HC |
| Il convient de décliner (ajouter à tous les bulletins) la rubrique au niveau de la convention. |
COTISATIONS
Eléments conventionnels | Rubriques / constantes / compteurs
Dispositions conventionnelles | Dans l'application | ||||||
Population | Rubriques et/ou constantes
Libellé | Assiette | Taux salarial | Taux patronal | Particularités | |||
Prévoyance | Ouvrier | 7010 - Prévoyance Ta | Ta | 0.87% | 0.99% |
| ||
7011 - Prévoyance Tb | Tb | 0.87% | 0.99% | |||||
7310 - Prévoyance Ta exo Csg-Crds | Ta | 0.72% | Exo. csg/crds et forfait social | |||||
7311 - Prévoyance Tb exo Csg-Crds | Tb | 0.72% | Exo. csg/crds et forfait social | |||||
7660 - Prévoyance Ta ouvrier chirurgie | Ta | 0.01% | La rubrique est de Type Mutuelle | |||||
7662 - Prévoyance Ta ouvrier chirurgie | Tb | 0.01% | La rubrique est de Type Mutuelle | |||||
Formation professionnelle (Effectif -11) | Ouvrier | 7800 - Formation professionnelle (taux conventionnel) | Totalité | 0.35% | Les rubriques s’insèrent dès lors que le type d’effectif Formation professionnelle de l’établissement est renseigné avec un effectif <11 | |||
7801 - TVA sur formation professionnelle (taux conventionnel) | Totalité | 0.07% (20% du taux de format° conventionnel) | ||||||
7802 - APNAB | Totalité | 0.15% | ||||||
7804 – CCA BTP | Totalité (majorée de 11,5%) | 0.30% | Les rubriques s’insèrent dès lors que le type d’effectif Formation professionnelle de l’établissement est renseigné avec un effectif <11 et un seuil – de 11 salariés (ou Gel) | |||||
7798 - Formation professionnelle (taux légal) | Totalité (majorée de 11,5%) | 0.55% | Cotisation récoltée par l’URSSAF | |||||
Formation professionnelle (Effectif +11) | Ouvrier | 9500 - Formation professionnelle (taux légal) | Totalité (majorée de 11,5%) | 1.00% | Cotisation récoltée par l’URSSAF (inclue la cotisation CCA BTP) | Les rubriques s’insèrent dès lors que le type d’effectif Formation professionnelle de l’établissement est renseigné avec un effectif >= 11 | ||
9506 - Formation professionnelle (taux conventionnel) | Totalité | 0.2% | ||||||
9507 - TVA sur formation professionnelle (taux conventionnel) | Montant de la cotisat° Format° pro. conventionnelle | 20% | ||||||
Formation professionnelle (Tous effectifs) |
| 9501 – Majoration CPF CDD | Totalité (majorée de 11,5%) | 1.00% | Cotisation récoltée par l’URSSAF | Aucune action n’est nécessaire | ||
Aucune action n’est nécessaire | ||||||||
Congés payés et OPPBTP | Ouvrier | 7803 - OPPBTP | Totalité (majorée de 13.14%) | 0.11% |
| |||
7805 – Caisse de congés payés btp | Totalité | Variable | ||||||
Intempéries | Ouvrier | 7806 – Cotisation intempéries | Totalité | 0.13% | Second œuvre | La rubrique s’insère dans le bulletin avec le taux correspondant à l’option renseignée dans l’affiliation Caisse de congés payés : Entreprise de gros œuvre et TP/Entreprise de second œuvre/Non concerné | ||
7806 – Cotisation intempéries | Totalité | 0.68% | Gros œuvre et TP | |||||
Cotisations dérogatoires Bâtiment dédiées aux organisations FFB, CAPEB ou FSCOP Bâtiment | Ouvrier | 7840 – Cotisations pro. Bâtiment sur brut | Totalité | Libre |
| En DSN, ces rubriques génèrent le code de base assujettie 36 (S21.G00.78.001). | Les rubriques sont à décliner dans le dossier. | |
7841 – Cotisations pro. Bâtiment sur Ta | Ta | Libre | Libre | |||||
7842 – Cotisations pro. Bâtiment sur Tb | Tb | Libre | Libre | |||||
7843 – Cotisations pro. Bâtiment forfaitaire | Libre | Libre | ||||||
7844 – Cotisations pro. Bâtiment sur assiette CP | Assiette CP | Libre |
| |||||
Cotisations dérogatoires Travaux Publics dédiées à la FNTP ou FSCOP TP | Ouvrier | 7850 – Cotisations pro. Travaux Publics sur brut | Totalité | Libre | Libre | En DSN, ces rubriques génèrent le code de base assujettie 39 (S21.G00.78.001). | Les rubriques sont à décliner dans le dossier. | |
7851 – Cotisations pro. Travaux Publics sur Ta | Ta | Libre | Libre | |||||
7852 – Cotisations pro. Travaux Publics sur Tb | Tb | Libre | Libre | |||||
7853 – Cotisations pro. Travaux Publics forfaitaire | Libre | Libre | ||||||
7854 – Cotisations pro. Travaux Publics sur assiette CP | Assiette CP | Libre | Libre | |||||
Cotisations dérogatoires Partenaires Bâtiment dédiées à toutes les organisations autres que FFB, CAPEB, FNTP et FSCOP Bâtiment/TP | Ouvrier | 7860 – Cotisations pro. Partenaires Bâtiment sur brut | Totalité | Libre | Libre | En DSN, ces rubriques génèrent le code de base assujettie 40 (S21.G00.78.001). | Les rubriques sont à décliner dans le dossier. | |
7861 – Cotisations pro. Partenaires Bâtiment sur Ta | Ta | Libre | Libre | |||||
7862 – Cotisations pro. Partenaires Bâtiment sur Tb | Tb | Libre | Libre | |||||
7863 – Cotisations pro. Partenaires Bâtiment forfaitaire | Libre | Libre | ||||||
7864 – Cotisations pro. Partenaires Bâtiment sur assiette CP | Assiette CP | Libre | Libre |
INDEMNITES DE RUPTURE
Eléments conventionnels | Rubriques / constantes / compteurs
Dispositions conventionnelles | Dans l'application | ||||
Population | Rubriques et/ou constantes
Libellé | Conditions et Assiette | Calcul de l’indemnité conventionnelle | |||
Licenciement | Ouvrier | 8200 – Indemnité de licenciement non soumise
8215 – Indemnité de licenciement inaptitude AT non soumise
8250 – Indemnité rupture conventionnelle non soumise | Condition : 2 ans d’ancienneté.
Assiette :
Salaire de référence (application du légal). | Montant :
- Entre 2 et 5 ans :
1/10 mois par année à compter de la 1ère
- Entre 5 et 15 ans :
3/20 mois par année à compter de la 1ère
- Plus de 15 ans :
3/20 mois par année à compter de la 1ère + 1/20 mois par année au-delà de 15 ans | Compléter l’onglet contrat / période.
Insérer dans le bulletin la rubrique 3600 ou 3605 ou 3615 ou 3650 ou 3653. La base, le nombre et le montant sont modifiables par l’utilisateur.
L’application compare le calcul conventionnel et le calcul légal, et affiche le montant le plus favorable.
Le régime social est géré automatiquement par l’application. | |
Indemnité de départ à la retraite | Ouvrier | L’indemnité est calculée et versée par BRO BTP | Compléter l’onglet contrat / période. | |||
Indemnité de mise à la retraite | Ouvrier | L’indemnité est calculée et versée par BRO BTP. | Compléter l’onglet contrat / période.
L’indemnité de départ à la retraite n’est pas cumulable avec l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement : le cas échéant l’utilisateur devra déduire manuellement le montant de l’indemnité de départ à la retraite d’une éventuelle indemnité de licenciement. |