Cette fiche récapitule les éléments conventionnels modélisés pour les salariés qui dépendent de la convention collective nationale des pharmacies d'officine (IDCC 1996).
Légende du document :
Eléments à insertion automatique
Eléments à insertion manuelle : la rubrique n’est pas présente par défaut dans le dossier. Il est nécessaire de la décliner ou l’insérer manuellement sur le bulletin.
Eléments issus d'un paramétrage utilisateur : le bulletin est généré en fonction du paramétrage du dossier (fiche salarié, affiliations, préférences sociales, etc.)
Date | Commentaires et précisions | N° page |
05.05.2022 | Création | |
09.01.2022 | Ajout Prime forfaitaire de CQP "dispensation de matériel médical à l'officine" | |
ELEMENTS DE REMUNERATION
Eléments conventionnels | Rubriques / constantes / compteurs | Dispositions conventionnelles | Dans l’application | |
Salaires minima | 0100 - Salaire de base | Rémunération minimale annuelle :
| ||
Contrats de professionnalisation | 0100 - Salaire de base contrat de professionnalisation | SMIC ou pour les plus de 21 ans en % du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé si celui-ci est plus favorable que le SMIC. | L’application détermine automatiquement la rémunération à appliquer en fonction des informations renseignées dans la fiche salariée: date de naissance, niveau d’études & ancienneté société. | |
Contrat d’apprentissage (Préparant un CAP d’employé en pharmacie) | 0100 - Salaire de base apprenti | Le salaire de référence est soit le SMIC soit le Salaire minimum de la classification
>=18 ans & <21 ans
>= 21 ans
| ||
Contrat d’apprentissage(Préparant :un brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou le diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie) | 0100 - Salaire de base apprenti | Le salaire de référence correspond au salaire minimum de la classification. | ||
Prime forfaitaire CQP "dispensation de matériel médical à l'officine" | 1107 - Indemnité CQP dispensation de matériel médical à l'officine | Population : Tous les salariés
Condition d’octroi : être titulaire du CQP "dispensation de matériel médical à l'officine" et pratiquer les activités associées à cette qualification
Versement : mensuel
Modalités de calcul :
| Rubrique à insérer manuellement, calcul automatique. |
CONGES ET MAJORATIONS
Eléments conventionnels | Rubriques / constantes / compteurs | Dispositions conventionnelles |
| |
RTT | cptRttAcquisN | Acquisition de 23jours par an. | Indiquez sur la ligne «Droit annuel» dans la partie Paramètres –Préférences –Social –Rtt, le nombre de RTT | |
Contingent annuel heures supplémentaires | cstContingentAnnuelHrSup | Contingent annuel : 150 h | La valeur du contingent annuel des heures supplémentaires est disponible dans la constante cstContingentAnnuelHrSup. | |
Jours d'ancienneté | cstCpAutres | Population : Cadres | Les 2 jours acquis sont disponibles dans la constantecstCpAutres. | |
Heures supplémentaires | 0703 – Heures supplémentaires à 125% exo. TEPA | Modalités de calcul : Présence de majorations pour gardes et urgences : 25 ou 100% | Cette rubrique est à insérer manuellement, les heures sont à saisir par l’utilisateur. | |
Heures complémentaires | 0730 – Heures complémentaires à 115% non exo. TEPA | Modalités de calcul : Majoration de 15% | Cette rubrique est à insérer manuellement, les heures sont à saisir par l’utilisateur. | |
Travail de nuit (20h -22h) | 0805 – Majoration heures habituelles de nuit 20% | Modalités de calcul : majoration de salaire de 20 % des heures effectuées au cours d’un travail de nuit (20h -22h) | Cette rubrique est à insérer manuellement, les heures sont à saisir par l’utilisateur. | |
Travail de nuit (22h -5h) | 0806 – Majoration heures de nuit 40% | Modalités de calcul : majoration de salaire de 40 % des heures effectuées au cours d’un travail de nuit (22h -5h) | Cette rubrique est à insérer manuellement, les heures sont à saisir par l’utilisateur. |
COTISATIONS
Eléments conventionnels | Rubriques / constantes / compteurs Dispositions conventionnelles | Dans l’application | ||||||
Population | Rubriques et/ou constantes
Libellé | Assiette | Taux salarial | Taux patronal | Particularités | |||
Retraite complémentaire | Tous (sauf apprenti) | 6000 –Retraite T1 | T1 |
| 5,25% | |||
Apprentis | 6001-Retraite Apprenti | Base forfaitaire | 0,50% | 0,75% | ||||
Prévoyance (sans isolement du fond HDS) | Non cadre | 7050 -Prévoyance incapacité RPO Non cadre | Totalité | 0,65 % | 1,22 % | |||
7000 Prévoyance décès RPO Non cadre | Totalité | 0,16 % | 0,24 % | |||||
7650 -Prévoyance Frais de santé | Totalité | 0,29 % | 0,48 % | |||||
7651 -Prévoyance Frais de santé RPO sur plafond mensuel | Plafond SS | 0,50 % | 0,50 % | |||||
7677 -Prévoyance Frais de santé RFS sur plafond mensuel | Plafond SS | 0,125 % | 0,125 % | |||||
Non cadre (Non étendu) | 7677 -Prévoyance Frais de santé RFS sur plafond mensuel | Plafond SS | 0,285 % | 0,285 % | ||||
Non cadre (Alsace) | 7650 –Prév. Incapacité RPO Non cadre | Totalité | 0,30 % | 0,44 % | ||||
7651 –Prévoyance Frais de santé RPO sur plafond mensuel | Plafond SS | 0,35 % | 0,35% | |||||
| 7651 –Prévoyance Frais de santé RPO sur plafond mensuel | Plafond SS | 0,175 % | 0,50 % | ||||
7677 –Prévoyance Frais de santé RFS sur plafond mensuel | Plafond SS | 0,32 % | 0,125 % | |||||
Cadre | 7701 -Prévoyance Frais de santé RPO sur plafond mensuel | Plafond SS | 0,50 % | 0,50 % | ||||
7710 -Prévoyance Frais de santé RPO sur Ta | TA | 0,29 % | 0,39 % | |||||
7711 –Prévoyance Frais de santé RPO sur Tb | TB | 0,29 % | 0,39 % | |||||
7113 -Prévoyance maladie décès incapacité RPO | TA + TB | 1,50 % | ||||||
7727 –Prévoyance Frais de santé RSF sur plafond mensuel | Plafond SS | 0,15 % | 0,15 % | |||||
7736 -Prévoyance Frais de santé RSF sur Ta | TA | 0,14 % | 0,14 % | |||||
7737 -Prévoyance Frais de santé RSF sur Tb | TB | 0,14 % | 0,14 % | |||||
7263 -Prévoyance maladie décès incapacité RSF | TA + TB | 0,09 % | 0,09 % | |||||
| 7710 -Prévoyance Frais de santé RPO sur Ta | 0,29 % | 0,48 % | |||||
7711 –Prévoyance Frais de santé RPO sur Tb | 0,29 % | 0,48 % | ||||||
7113 -Prévoyance maladie décès incapacité RPO | TA + TB | 1,41% | ||||||
7727 –Prévoyance Frais de santé RSF sur plafond mensuel | Plafond SS | 0,285 % | 0,285 % | |||||
7165 –Prévoyance maladie décès incapacité RSF + | TA + TB | 0,285 %0,09 % | 0,81 % | |||||
| Plafond SS | 0,29 % | 0,29 % | |||||
Cadre (Alsace) | 7701 -Prévoyance Frais de santé RPO sur plafond mensuel | Plafond SS | 0,35 % | 0,35 % | ||||
7710 -Prévoyance Frais de santé RPO sur Ta | TA | 0,17 % | 0,28 % | |||||
7711 -Prévoyance Frais de santé RPO sur Tb | TB | 0,17 % | 0,28 % | |||||
7113 -Prévoyance maladie décès incapacité RPO | TA + TB | 1,50 % | ||||||
7727 -Prévoyance Frais de santé RSF sur plafond mensuel | Plafond SS | 0,11 % | 0,11 % | |||||
7736 -Prévoyance Frais de santé RSF sur Ta | TA | 0,14 % | 0,14 % | |||||
7737 -Prévoyance Frais de santé RSF sur Tb | TB | 0,14 % | 0,14 % | |||||
7263 -Prévoyance maladie décès incapacité RSF | TA + TB | 0,09 % | 0,09 % | |||||
Cadre (Alsace non étendu) | 7710 -Prévoyance Frais de santé RPO sur Ta | TA | 0,17 % | 0,37 % | ||||
7711 -Prévoyance Frais de santé RPO sur Tb | TB | 0,17 % | 0,37 % | |||||
7113 -Prévoyance maladie décès incapacité RPO | TA + TB | 1,41 % | ||||||
7727 -Prévoyance Frais de santé RSF sur plafond mensuel | Plafond SS | 0,285 % | 0,285 % | |||||
| 7710-Prévoyance Frais de santé RPO sur Ta | TA | 0,65 % | 0,75 % | ||||
7711 -Prévoyance Frais de santé RPO sur Tb | TB | 0,65 % | 0,75 % | |||||
7736 -Prévoyance Frais de santé supp. sur Ta | TA | 0,36 % | 0,36 % | |||||
7737 -Prévoyance Frais de santé supp. sur Tb | TB | 0,36 % | 0,36 % | |||||
Cadre (multi employeur Non Etendu) | 7701 -Prévoyance Frais de santé RPO sur plafond mensuel | Plafond SS | 0,25 % | 0,25 % | ||||
Prévoyance (avec isolement du fond HDS) | Non cadre | 7050 -Prévoyance incapacité et invalidité hors HDS | Totalité | 0,637 % | 1,196 % | Insérer la rubrique 9944 afin que les cotisations se déclenche correctement | ||
7100 -Prévoyance décès RPO Non cadre HDS | Totalité | 0,0032 % | 0,005 % | |||||
7030 -Prévoyance incapacité et invalidité HDS | Totalité | 0,013 % | 0,024 % | |||||
7000 -Prévoyance décès RPO | Totalité | 0,160 % | 0,240 % | |||||
7650 -Prévoyance Frais de santé hors HDS | Totalité | 0,284 % | 0,470 % | |||||
7600 -Prévoyance Frais de santé HDS | Totalité | 0,006 % | 0,010 % | |||||
7651 -Prévoyance Frais de santé sur plafond mensuel hors HDS | Plafond SS | 0,490 % | 0,490 % | |||||
7601 -Prévoyance Frais de santé sur plafond mensuel HDS | Plafond SS | 0,010 % | 0,010 % | |||||
| 7600 -Prévoyance Frais de santé HDS | Totalité | 0,006 % | 0,009 % | ||||
7651 -Prévoyance Frais de santé sur plafond mensuel hors HDS | Plafond SS | 0,343 % | 0,343 % | |||||
7601 -Prévoyance Frais de santé sur plafond mensuel HDS | Plafond SS | 0,007 % | 0,007% | |||||
Apprentis | 7006 -Prévoyance incapacité et invalidité hors HDS | Base forfaitaire SS | 0,631 % | 1,193 % | ||||
7005 -Prévoyance décès | Base forfaitaire SS | 0,16 % | 0,24 % | |||||
7605 –Prévoyance Frais de santé hors HDS | Base forfaitaire SS | 0,791 % | 0,981 % | |||||
7606 -Prévoyance Frais de santé HDS | Base forfaitaire SS | 0,009 % | 0,009 % | |||||
Apprentis (Non étendu) | 7007 -Prévoyance incapacité et invalidité HDS | Base forfaitaire SS | 0,017 % | 0,029 % | ||||
| 7605 -Prévoyance Frais de santé hors HDS | Base forfaitaire SS | 0,613 % | 0,753 % | ||||
7606 -Prévoyance Frais de santé HDS | Base forfaitaire SS | 0,007 % | 0,007 % | |||||
Cadre | 7701 -Prévoyance Frais de santé RPO sur plafond mensuel hors HDS | Plafond SS | 0,49% | 0,49% | ||||
7702 -Prévoyance Frais de santé RPO sur plafond mensuel HDS | Plafond SS | 0,01% | 0,01% | |||||
7710 -Prévoyance Frais de santé RPO sur Ta hors HDS | TA | 0,167 % | 0,382 % | |||||
7712 -Prévoyance Frais de santé RPO sur Ta HDS | TA | 0,006 % | 0,008 % | |||||
7711 -Prévoyance Frais de santé RPO sur Tb hors HDS | TB | 0,284 % | 0,382 % | |||||
7714 -Prévoyance Frais de santé RPO sur Tb HDS | TB | 0,006 % | 0,008 % | |||||
7113 -Prévoyance maladie décès incapacité RPO hors HDS | TA + TB | 1,47 % | ||||||
7013 -Prévoyance maladie décès incapacité RPO HDS | TA + TB | 0,03 % | ||||||
7727 -Prévoyance Frais de santé supp. sur plafond mensuel hors HDS | Plafond SS | 0,637 % | 0,637 % | |||||
7728 -Prévoyance Frais de santé supp. sur plafond mensuel HDS | Plafond SS | 0,013 % | 0,013 % | |||||
7736 -Prévoyance Frais de santé supp. sur Ta hors HDS | TA | 0,509 % | 0,431 % | |||||
7738 -Prévoyance Frais de santé supp. sur Ta HDS | TA | 0,011 % | 0,009 % | |||||
7737 -Prévoyance Frais de santé supp. sur Tb hors HDS | TB | 0,509 % | 0,431 % | |||||
| TB | 0,011 % | 0,009% | |||||
7263 -Prévoyance maladie décès incapacité supp. hors HDS | TA + TB | 1,646 % | ||||||
7163 -Prévoyance maladie décès incapacité supp. HDS | TA +TB | 0,034 % | ||||||
Cadre (Alsace) | 7701 -Prévoyance Frais de santé RPO sur plafond mensuel hors HDS | Plafond SS | 0,343 % | 0,343 % | ||||
7702 -Prévoyance Frais de santé RPO sur plafond mensuel HDS | Plafond SS | 0,007 % | 0,007 % | |||||
7710 -Prévoyance Frais de santé RPO sur Ta hors HDS | TA | 0,166 % | 0,274 % | |||||
7712 -Prévoyance Frais de santé RPO sur Ta HDS | TA | 0,004 % | 0,006 % | |||||
7711 -Prévoyance Frais de santé RPO sur Tb hors HDS | TB | 0,166 % | 0,274 % | |||||
7714 -Prévoyance Frais de santé RPO sur Tb HDS | TB | 0,004 % | 0,006 % | |||||
7113 -Prévoyance maladie décès incapacité RPO hors HDS | TA+TB | 1,47 % | ||||||
7013 -Prévoyance maladie décès incapacité RPO HDS | TA + TB | 0.030 % | ||||||
7727 -Prévoyance Frais de santé supp. sur plafond mensuel hors HDS | Plafond SS | 0,45 % | 0,45 % | |||||
7728 -Prévoyance Frais de santé supp. sur plafond mensuel HDS | Plafond SS | 0,01 % | 0,01 % | |||||
7736 -Prévoyance Frais de santé supp. sur Ta hors HDS | TA | 0,392 % | 0,323 % | |||||
7738 -Prévoyance Frais de santé supp. sur Ta HDS | TA | 0,008 % | 0,007 % | |||||
7737 -Prévoyance Frais de santé supp. sur Tb hors HDS | TB | 0,392 % | 0,323 % | |||||
7740 -Prévoyance Frais de santé supp. sur Tb HDS | TB | 0,008 % | 0,007 % | |||||
7263 -Prévoyance maladie décès incapacité supp. hors HDS | TA+TB | 1,646 % | ||||||
7163 -Prévoyance maladie décès incapacité supp. HDS | TA+TB | 0,034 % | ||||||
7701 -Prévoyance Frais de santé RPO sur plafond mensuel hors HDS | Plafond SS | 0,343 % | 0,343 % | |||||
7702 -Prévoyance Frais de santé RPO sur plafond mensuel HDS | Plafond SS | 0,007 % | 0,007% | |||||
7710 -Prévoyance Frais de santé RPO sur Ta hors HDS | Plafond SS | 0,166 % | 0,274 % | |||||
7712 -Prévoyance Frais de santé RPO sur Ta HDS | TA | 0,004 % | 0,006% | |||||
7711 -Prévoyance Frais de santé RPO sur Tb hors HDS | TB | 0,166 % | 0,274 % | |||||
7714 -Prévoyance Frais de santé RPO sur Tb HDS | TB | 0,004 % | 0,006 % | |||||
7113 -Prévoyance maladie décès incapacité RPO hors HDS | TA+TB | 1,47 % | ||||||
7013 -Prévoyance maladie décès incapacité RPO HDS | TA+TB | 0,03 % | ||||||
7727 -Prévoyance Frais de santé supp. sur plafond mensuel hors HDS | Plafond SS | 0,45 % | 0,45 % | |||||
7728 -Prévoyance Frais de santé supp. sur plafond mensuel HDS | Plafond SS | 0,01 % | 0,01 % | |||||
7736 -Prévoyance Frais de santé supp. sur Ta hors HDS | TA | 0,392 % | 0,323 % | |||||
7738 -Prévoyance Frais de santé supp. sur Ta HDS | TA | 0,008 % | 0,007 % | |||||
7737 -Prévoyance Frais de santé supp. sur Tb hors HDS | TB | 0,392 % | 0,323 % | |||||
7740 -Prévoyance Frais de santé supp. sur Tb HDS | TB | 0,008% | 0,007 % | |||||
7263 -Prévoyance maladie décès incapacité supp. hors HDS | TA+TB | 1,646 % | ||||||
7163 -Prévoyance maladie décès incapacité supp. HDS | TA+TB | 0,034 % | ||||||
| 7710 -Prévoyance Frais de santé RPO sur Ta hors HDS | TA | 0,637 % | 0,735 % | ||||
7712 -Prévoyance Frais de santé RPO sur Ta HDS | TA | 0,013 % | 0,015 % | |||||
7711 -Prévoyance Frais de santé RPO sur Tb hors HDS | TB | 0,637 %0,637 % | 0,735 % | |||||
7714 -Prévoyance Frais de santé RPO sur Tb HDS | TB | 0,013 % | 0,015% | |||||
7113 -Prévoyance maladie décès incapacité RPO hors HDS | TA+TB | 1,47 % | ||||||
7013 -Prévoyance maladie décès incapacité RPO HDS | TA+TB | 0,03 % | ||||||
7736 -Prévoyance Frais de santé supp. sur Ta hors HDS | TA | 1,078 % | 1 % | |||||
7738 -Prévoyance Frais de santé supp. sur Ta hors HDS | TA | 0,022 % | 0,020 % | |||||
7737 -Prévoyance Frais de santé supp. sur Tb hors HDS | TB | 1,078 % | 1 % | |||||
7740 -Prévoyance Frais de santé supp. sur Tb HDS | TB | 0,022 % | 0,020 % | |||||
7263 -Prévoyance maladie décès incapacité supp. hors HDS | TA + TB | 1,646 % | ||||||
7163 -Prévoyance maladie décès incapacité supp. HDS | TA + TB | 0,034 % | ||||||
Formation professionnelle | Tous | 9505–Contribution conventionnelle moins de 11 salariés | Totalité | 0,25 % | ||||
Autres cotisations | Tous | 9505 -Contribution conventionnelle 11 salariés et plus | Totalité | 0,60 % | ||||
9510 -Financement paritarisme | 0,03 % |
RUPTURES
Eléments conventionnels | Rubriques / constantes / compteurs Dispositions conventionnelles | Dans l’application | ||||
Population | Rubriques et/ou constantes
Libellé | Conditions et Assiette | Particularités | |||
Licenciements | Non cadre | 8200 –Indemnité de licenciement non soumise | Conditions : Supérieur ou égale à 8 mois de présence effective dans l’entreprise. | Montant : 2/10 mois + 2/15 mois par année à compter de la 11eme années | Compléter l’onglet contrat / période.
Insérer dans le bulletin la rubrique 3600 ou 3610 ou 3615. La base, le nombre et le montant sont modifiables par l’utilisateur.
L’application compare le calcul conventionnel et le calcul légal, et affiche le montant le plus favorable.
Le régime social est géré automatiquement par l’application : en fonction du montant de l’indemnité de licenciement, insertion automatique des rubriques suivantes :
| |
Licenciements | Non cadre | 8200 –Indemnité de licenciement non soumise | Conditions : Supérieur ou égale à 8moisde présence effective dans l’entreprise. | Montant : 2/10 mois + 2/15 mois par année à compter de la 11eme années | Compléter l’onglet contrat / période.
| |
Licenciement pour motif économique | Toutes | 3605 –Indemnité licenciement économique | Condition : ancienneté supérieure ou égale à 8 mois | -De 5 à 10 ans 3/10 mois à compter de la 1ère | Insérer dans le bulletin la rubrique 3605. La base, le nombre et le montant sont modifiables par l’utilisateur.
| |
Indemnité de départ à la retraite | Toutes | 3420 -Indemnité de départ à la retraite | Condition : 10 ans d’ancienneté minimum | -De 10 à 15 ans 3/10 mois à compter de la 1ère + (2/10 + 2/15) mois par année à compter de la 11e | Insérer dans le bulletin la rubrique 3605. La base, le nombre et le montant sont modifiables par l’utilisateur.
| |
Indemnité de départ à la retraite | Toutes | 3420 -Indemnité de départ à la retraite | Condition : 10 ans d’ancienneté minimum |
| Compléter l’onglet contrat / période. | |
Indemnité de mise à la retraite | Toutes | 3430 -Indemnité de mise à la retraite | Condition : 20 ans d’ancienneté minimum | Ancienneté supérieure ou égale à 20 ans : 1,5 mois de salaire brut. | Compléter l’onglet contrat / période. |