Keeper récupère tous les comptes de la production comptable à la date du jour saisis dans l'outil de production comptable.
Précisions :
Keeper interprète les comptes afin de générer un anomalie majeure, mineure ou de filtrer certains comptes. Le détail est indiqué en bas de cet article.
Keeper ne prend pas les comptes dont le solde est inférieur à 2€. Il est cependant possible de modifier ce paramètre depuis la configuration des contrôles.
Dans le tableau de l'onglet diligence, vous trouverez l’ensemble des comptes dont le sens est inverse au sens normal paramétré dans l'outil de production comptable.
Une seule anomalie mineure est créée pour l'ensemble du contrôle afin de suivre sa documentation et sa résolution.
Légende :
N° de compte
Libellé
Sens normal : cette information est paramétrée par défaut dans l'outil de production
Balance : en date du jour
Statut : si le compte présente une anomalie, une icône orange est affiché
Vous pouvez modifier le sens normal d'un compte, pour cela suivre la procédure dans la page suivante : Accès à la page |
Keeper génère une anomalie pour les comptes suivants
5035XX | Titres non cotés | Débit |
504XXX | Autres titres conférant un droit de propriété | Débit |
505XXX | Obligations et bons émis par la société et rachetés par elle | Débit |
506XXX | Obligations | Débit |
5061XX | Obligations Titres cotés | Débit |
5065XX | Obligations Titres non cotés | Débit |
507XXX | Bons du Trésor et bons de caisse à court terme | Débit |
508XXX | Autres valeurs mobilières de placement et autres créances assimilées | Débit |
5081XX | Autres valeurs mobilières | Débit |
5082XX | Bons de souscription | Débit |
5088XX | Intérêts courus sur obligations, bons et valeurs assimilées | Débit |
509XXX | Versements restant à effectuer sur valeurs mobilières de placement non libérées | Crédit |
511XXX | Valeurs à l'encaissement | Débit |
5111XX | Coupons échus à l'encaissement | Débit |
5112XX | Chèques à encaisser | Débit |
5113XX | Effets à l'encaissement | Débit |
5114XX | Effets à l'escompte | Débit |
519XXX | Concours bancaires courants | Crédit |
541XXX | Regies avance et accredit | Débit |
59XXXX | Dépréciations des valeurs mobilières de placement | Crédit |
Numéro | Intitulé | Sens normal |
601XXX | Achats stockés Matières premières (et fournitures) | Débit |
602XXX | Achats stockés Autres approvisionnements | Débit |
604XXX | Achats d’études et prestations de services | Débit |
605XXX | Achats de matériel, équipements et travaux | Débit |
606XXX | Achats non stockés de matières et fournitures | Débit |
607XXX | Achats de marchandises | Débit |
608XXX | Frais accessoires | Débit |
609XXX | Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats | Crédit |
611XXX | Sous traitance générale | Débit |
612XXX | Redevances de crédit bail | Débit |
613XXX | Locations | Débit |
614XXX | Charges locatives et de copropriété | Débit |
615XXX | Entretien et réparations | Débit |
616XXX | Primes d'assurances | Débit |
617XXX | Études et recherches | Débit |
618XXX | Divers | Débit |
619XXX | Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs | Crédit |
62XXXX | Autres services extérieurs | Débit |
623XXX | Publicité, publications, relations publiques | Débit |
624XXX | Transports de biens et transports collectifs du personnel | Débit |
625XXX | Déplacements, missions et réceptions | Débit |
626XXX | Frais postaux et de télécommunications | Débit |
627XXX | Services bancaires et assimilés | Débit |
628XXX | Autres services extérieurs Divers | Débit |
629XXX | Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs | Crédit |
631XXX | Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations | Débit |
633XXX | Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) | Débit |
635XXX | Autres impôts, taxes et versements assimilés (administrations des impôts) | Débit |
637XXX | Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes) | Débit |
6411XX | Salaires, appointements | Débit |
6413XX | Primes et gratifications | Débit |
6414XX | Indemnités et avantages divers | Débit |
6415XX | Supplément familial | Débit |
644XXX | Rémunération du travail de l'exploitant | Débit |
645XXX | Charges de sécurité sociale et de prévoyance | Débit |
646XXX | Cotisations sociales personnelles de l'exploitant | Débit |
647XXX | Autres charges sociales | Débit |
648XXX | Autres charges de personnel | Débit |
651XXX | Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels | Débit |
655XXX | Quotes parts de résultat sur opérations faites en commun | Débit |
656XXX | Pertes de change sur créances et dettes commerciales | Débit |
658XXX | Charges diverses de gestion courante | Débit |
661XXX | Charges d'intérêts | Débit |
664XXX | Pertes sur créances liées à des participations | Débit |
665XXX | Escomptes accordés | Débit |
666XXX | Pertes de change | Débit |
667XXX | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | Débit |
668XXX | Autres charges financières | Débit |
671XXX | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | Débit |
672XXX | Charges exploit./exer.ant | Débit |
675XXX | Valeurs comptables des éléments d’actif cédés | Débit |
678XXX | Autres charges exceptionnelles | Débit |
681XXX | Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions Charges | Débit |
686XXX | Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | Débit |
687XXX | Dotations aux amortissements dépréciations et provisions | Débit |
691XXX | Participation des salariés aux résultats | Débit |
695XXX | Impôts sur les bénéfices | Débit |
696XXX | Suppléments d'impôt sur les sociétés liés aux distributions | Débit |
6981XX | Intégration fiscale Charges | Débit |
6989XX | Intégration fiscale Produits | crédit |
699XXX | Produits Report en arrière des déficits | Crédit |
701XXX | Ventes de produits finis | Crédit |
702XXX | Ventes de produits intermédiaires | Crédit |
703XXX | Ventes de produits résiduels | Crédit |
7041XX | Travaux | Crédit |
705XXX | Études | Crédit |
706XXX | Prestations de services | Crédit |
707XXX | Ventes de marchandises | Crédit |
708XXX | Produits des activités annexes | Crédit |
709XXX | Rabais, remises et ristournes accordés par l'entreprise | Débit |
721XXX | Production immobilisée - Immobilisations incorporelles | Crédit |
722XXX | Production immobilisée - Immobilisations corporelles | Crédit |
751XXX | Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, | Crédit |
752XXX | Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles | Crédit |
753XXX | Jetons de présence et rémunérations d’administrateurs, gérants | Crédit |
754XXX | Ristournes perçues des coopératives (provenant des excédents) | Crédit |
755XXX | Quotes parts de résultat sur opérations faites en commun | Crédit |
756XXX | Gains de change sur créances et dettes commerciales | Crédit |
758XXX | Produits divers de gestion courante | Crédit |
761XXX | Produits de participations | Crédit |
762XXX | Produits des autres immobilisations financières | Crédit |
763XXX | Revenus des autres créances | Crédit |
764XXX | Revenus des valeurs mobilières de placement | Crédit |
765XXX | Escomptes obtenus | Crédit |
766XXX | Gains de change | Crédit |
767XXX | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | Crédit |
768XXX | Autres produits financiers | Crédit |
771XXX | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | Crédit |
775XXX | Produits des cessions d'éléments d'actif | Crédit |
777XXX | Quote part des subventions d?investissement virée au résultat de l'exercice | Crédit |
778XXX | Autres produits exceptionnels | Crédit |
781XXX | Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | Crédit |
786XXX | Reprises sur dépréciations et provisions | Crédit |
787XXX | Reprises sur dépréciations et provisions | Crédit |
791XXX | Transferts de charges d'exploitation | Crédit |
796XXX | Transferts de charges financières | Crédit |
797XXX | Transferts de charges exceptionnelles | Crédit |
Keeper ne génère aucune anomalie pour les comptes suivants
Numéro | Intitulé |
107XXX | Écart d'équivalence |
108XXX | Compte de l'exploitant |
181XXX | Comptes de liaison des établissements |
186XXX | Biens et prestations de services échangés entre établissements (charges) |
187XXX | Biens et prestations de services échangés entre établissements (produits) |
188XXX | Comptes de liaison des sociétés en participation |
428XXX | Personnel Charges à payer et produits à recevoir |
438XXX | Organismes sociaux Charges à payer et produits à recevoir |
443XXX | Opérations particulières avec l'État, les collectivités publiques, les organism |
444XXX | État Impôts sur les bénéfices |
4458XX | Taxes sur le chiffre d’affaires à régulariser ou en attente |
44586X | Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non parvenues |
44587X | Taxes sur le chiffres d'affaires sur factures à établir |
448XXX | État Charges à payer et produits à recevoir |
451XXX | Groupe |
455XXX | Associés Comptes courants |
4551XX | Associés Comptes courants Principal |
4558XX | Associés Comptes courants Intérêts courus |
458XXX | Associés Opérations faites en commun et en G.I.E. |
4581XX | Associés Opérations faites en commun et en G.I.E. Opérations courantes |
4588XX | Associés Opérations faites en commun et en G.I.E. Intérêts courus |
461XXX | Oper.effect.pour un tiers |
464XXX | Dettes sur acquisitions de valeurs mobilières de placement |
465XXX | Créances sur cessions de valeurs mobilières de placement |
467XXX | Autres comptes débiteurs ou créditeurs |
468XXX | Divers Charges à payer et produits à recevoir |
4687XX | Divers Produits à recevoir |
471XXX | Comptes d'attente |
478XXX | Autres comptes transitoires |
488XXX | Comptes de répartition périodique des charges et des produits |
489XXX | Quotas d’emission alloues |
512XXX | Banques |
5121XX | Banques Comptes en monnaie nationale |
5124XX | Banques Comptes en devises |
514XXX | Chèques postaux |
515XXX | « Caisses » du Trésor et des établissements publics |
516XXX | Sociétés de bourse |
517XXX | Autres organismes financiers |
518XXX | Intérêts courus |
5198XX | Intérêts courus sur concours bancaires courants |
521XXX | Instruments de tresorerie |
53XXXX | Caisse siège social |
58XXXX | Virements internes |
6031XX | Variation des stocks de matières premières (et fournitures) |
6032XX | Variation des stocks des autres approvisionnements |
6037XX | Variation des stocks de marchandises |
6338XX | Autres |
6412XX | Congés payés |
6482XX | Variation charge de personnel |
698XXX | Intégration fiscale |
713XXX | Variation des stocks (en cours de production, produits) |