Cette fiche récapitule les éléments conventionnels modélisés pour les salariés qui dépendent de la convention collective nationale de Import-export et commerce international (IDCC 0043).
Légende du document :
Eléments à insertion automatique
Eléments à insertion manuelle : la rubrique n’est pas présente par défaut dans le dossier. Il est nécessaire de la décliner ou l’insérer manuellement sur le bulletin
Eléments issus d’un paramétrage utilisateur : le bulletin est généré en fonction du paramétrage du dossier (fiche salarié, affiliations, préférences sociales, etc.)
Historique du document
Date | Commentaires et précisions | N° Page |
23.06.2022 | Création | |
ELEMENTS DE REMUNERATION
Eléments conventionnels | Rubriques / constantes / compteurs | Dispositions conventionnelles | Dans l’application | |
Salaires minima | 0100 - Salaire de base
0110 - Réajustement au minimum conventionnel
0119 - Réajustement au minimum conventionnel annuel
cptSalMinAnClassif | Rémunération minimale mensuelle en fonction de la classification :
Statut CCN Non cadre :
Statut CCN Assimilé cadre :
Statut CCN Cadre :
Salariés cadres au forfait jours : majoration de 20%
Salariés titulaires d’un contrat de chantier : majoration de 10% | Le salaire minimum est déterminé automatiquement en fonction des informations complétées dans la fiche du salarié onglet Contrat – Classification.
En cas de salaire renseigné inférieur au minimum mensuel, insertion automatique de la rubrique de réajustement au SMC.
Traitement des salariés au forfait jours :
Le salaire mensuel est à renseigner dans la fiche contrat. Un contrôle annuel a lieu sur le dernier bulletin de l’année et si la rémunération annuelle est inférieure à la valeur calculée dans le compteur cptSalMinAnClassif (majoration de 20% pour les cadres prise en compte), le différentiel s’incrémente automatiquement dans la rubrique 0119.
Majoration pour les titulaires d’un contrat de chantier :
Pour que la majoration de 10% se calcule en automatique, il faut renseigner la zone
Contrat de la fiche salarié sur « contrat de chantier" ou "contrat d’opération ». | |
Prime d’ancienneté | 1000 – Prime d’ancienneté | Population concernée : Employés, Agents de maîtrise et Cadres jusqu’au niveau C14 inclus.
Base de calcul = Salaire minimum de l’emploi (au prorata temporis pour les salariés à temps partiel).
exemple : 10% entre 10 ans et 12 ans d’ancienneté, puis 12% | La rubrique s’insère automatiquement sur le bulletin en fonction de la date d’ancienneté Société du salarié.
Son calcul est automatique. | |
Indemnité de non concurrence | 1200 – Indemnité de non concurrence | Clause obligatoirement écrite dans le contrat de travail.
Durée : limitée à 6 mois pour les NC et à 2 ans pour les cadres.
% de versement : 1/3 lorsque la clause n’est pas supérieure à 1 an, 50% au-delà. | La rubrique 0112 est à décliner au niveau du salarié concerné.
Base (calcul auto) = moyenne des 12 derniers mois
Nombre (à renseigner) = nombre de mois à indemniser
Taux salarial (à renseigner) = % de versement |
CONGES ET MAJORATIONS
Eléments conventionnels | Rubriques / constantes / compteurs | Dispositions conventionnelles | Dans l’application | |
Heures supplémentaires (contingent) | cstContingentAnnuelHrSup | 220 | La valeur est stockée dans la constante. | |
Forfait (nombre annuel de jours ou heures) | cstContingentForfait | Forfait jours = 214
Forfait heures = 1816 | La valeur est stockée dans la constante. |
COTISATIONS
Eléments conventionnels | Rubriques / constantes / compteurs
Dispositions conventionnelles | Dans l’application Fulll Paie | ||||||
Population | Rubriques et/ou constantes
Libellé | Assiette | Taux salarial | Taux patronal | Particularités | |||
Prévoyance
(Etendu) | Non cadres | 7060 – Prévoyance Non Cadre Décès Ta | Ta | 0.010% | 0.070% | Aucune action nécessaire. | ||
7061 – Prévoyance Non Cadre Décès Tb | Tb | 0.010% |
| |||||
7062 – Prévoyance Non Cadre Rente Education Ta | Ta | 0.010% | 0.060% | |||||
7064 – Prévoyance Non Cadre Rente Education Tb | Tb | 0.010% | 0.060% | |||||
7080 – Prévoyance Non Cadre Obsèques Ta | Ta | 0.020% | ||||||
7081 – Prévoyance Non Cadre Obsèques Tb | Tb | 0.020% | ||||||
7082 – Prévoyance Non Cadre Incapacité Ta | Ta | 0.330% | ||||||
7084 – Prévoyance Non Cadre Incapacité Tb | Tb | 0.330% | ||||||
7090 – Prévoyance Non Cadre Invalidité Ta | Ta | 0.010% | 0.200% | |||||
7092 – Prévoyance Non Cadre Invalidité Tb | Tb | 0.010% | 0.200% | |||||
7360 – Prévoyance Non Cadre Maintien Ta exo Csg-Crds | Ta | 0.070% | Cotisations exonérées de Csg-Crds et forfait social. | |||||
7361 – Prévoyance Non Cadre Maintien Tb exo Csg-Crds | Tb | 0.070% | ||||||
Cadres | 7110 – Prévoyance Cadre Décès Ta | Ta | 0.490% | |||||
7111 – Prévoyance Cadre Décès Tb | Tb | 0.100% | 0.320% |
| ||||
7113 – Prévoyance Cadre Rente éducation Ta | Ta | 0.160% | ||||||
7114 – Prévoyance Cadre Rente éducation Tb | Tb | 0.050% | 0.110% | |||||
7130 – Prévoyance Cadre Rente de conjoint Ta | Ta | 0.110% | ||||||
7131 – Prévoyance Cadre Rente de conjoint Tb | Tb | 0.030% | 0.080% | |||||
7133 – Prévoyance Cadre Incapacité Ta | Ta | 0.300% | ||||||
7134 – Prévoyance Cadre Incapacité Tb | Tb | 0.340% | ||||||
7140 – Prévoyance Cadre Invalidité Ta | Ta | 0.340% | ||||||
7141 – Prévoyance Cadre Invalidité Tb | Tb | 0.150% | 0.220% | |||||
7410 – Prévoyance Cadre Maintien Ta exo Csg-Crds | Ta | 0.100% | Cotisations exonérées de Csg-Crds et forfait social. | |||||
7411 – Prévoyance Cadre Maintien Tb exo Csg-Crds | Tb | 0.100% | ||||||
Article 36 | 7115 – Prévoyance Cadre Décès Art.36 Ta | Ta | 0.490% | |||||
7116 – Prévoyance Cadre Décès Art36 Tb | Tb | 0.100% | 0.320% | |||||
7118 – Prévoyance Cadre Rente éducation Art36 Ta | Ta | 0.160% | ||||||
7119 – Prévoyance Cadre Rente éducation Art 36 Tb | Tb | 0.050% | 0.110% | |||||
7135 – Prévoyance Cadre Rente de conjoint Art 36 Ta | Ta | 0.110% | ||||||
7136 – Prévoyance Cadre Rente de conjoint Art 36 Tb | Tb | 0.030% | 0.080% | |||||
7138 – Prévoyance Cadre Incapacité Art 36 Ta | Ta | 0.300% | ||||||
7139 – Prévoyance Cadre Incapacité Art 36 Tb | Tb | 0.340% | ||||||
7145 – Prévoyance Cadre Invalidité Art 36 Ta | Ta | 0.340% | ||||||
7146 – Prévoyance Cadre Invalidité Art 36 Tb | Tb | 0.150% | 0.220% | |||||
7415 – Prévoyance Cadre Maintien Art 36 Ta exo Csg-Crds | Ta | 0.100% | Cotisations exonérées de Csg-Crds et forfait social. | |||||
7416 – Prévoyance Cadre Maintien Art 36 Tb exo Csg-Crds | Tb | 0.100% | ||||||
Prévoyance
(Non Etendu) |
| 7060 – Prévoyance Non Cadre Décès Ta | Ta | 0.010% | 0.070% | |||
7061 – Prévoyance Non Cadre Décès Tb | Tb | 0.010% | 0.070% | |||||
7062 – Prévoyance Non Cadre Rente Education Ta | Ta | 0.010% | 0.060% | |||||
7064 – Prévoyance Non Cadre Rente Education Tb | Tb | 0.010% | 0.060% | |||||
7080 – Prévoyance Non Cadre Obsèques Ta | Ta | 0.020% |
| |||||
7081 – Prévoyance Non Cadre Obsèques Tb | Tb | 0.020% | ||||||
7082 – Prévoyance Non Cadre Incapacité Ta | Ta | 0.330% | ||||||
7084 – Prévoyance Non Cadre Incapacité Tb | Tb | 0.330% | ||||||
7090 – Prévoyance Non Cadre Invalidité Ta | Ta | 0.010% | 0.200% | |||||
7092 – Prévoyance Non Cadre Invalidité Tb | Tb | 0.010% | 0.200% | |||||
7360 – Prévoyance Non Cadre Maintien Ta exo Csg-Crds | Ta | 0.070% | Cotisations exonérées de Csg-Crds et forfait social. | |||||
7361 – Prévoyance Non Cadre Maintien Tb exo Csg-Crds | Tb | 0.070% | ||||||
Cadres | 7110 – Prévoyance Cadre Décès Ta | Ta | 0.490% | |||||
7111 – Prévoyance Cadre Décès Tb | Tb | 0.100% | 0.320% | |||||
7113 – Prévoyance Cadre Rente éducation Ta | Ta | 0.160% | ||||||
7114 – Prévoyance Cadre Rente éducation Tb | Tb | 0.050% | 0.110% | |||||
7130 – Prévoyance Cadre Rente de conjoint Ta | Ta | 0.110% | ||||||
7131 – Prévoyance Cadre Rente de conjoint Tb | Tb | 0.030% | 0.080% | |||||
7133 – Prévoyance Cadre Incapacité Ta | Ta | - | 0.300% | |||||
7134 – Prévoyance Cadre Incapacité Tb | Tb | 0.340% | ||||||
7140 – Prévoyance Cadre Invalidité Ta | Ta | - | 0.340% | |||||
7141 – Prévoyance Cadre Invalidité Tb | Tb | 0.150% | 0.220% | |||||
7410 – Prévoyance Cadre Maintien Ta exo Csg-Crds | Ta | - | 0.100% | Cotisations exonérées de Csg-Crds et forfait social. | ||||
7411 – Prévoyance Cadre Maintien Tb exo Csg-Crds | Tb | - | 0.100% | |||||
Article 36 | 7115 – Prévoyance Cadre Décès Art 36 Ta | Ta | 0.490% | |||||
7116 – Prévoyance Cadre Décès Art 36 Tb | Tb | 0.100% | 0.320% | |||||
7118 – Prévoyance Cadre Rente éducation Art36 Ta | Ta | 0.160% | ||||||
7119 – Prévoyance Cadre Rente éducation Art 36 Tb | Tb | 0.050% | 0.110% | |||||
7135 – Prévoyance Cadre Rente de conjoint Art 36 Ta | Ta | 0.110% | ||||||
7136 – Prévoyance Cadre Rente de conjoint Art 36 Tb | Tb | 0.030% | 0.080% | |||||
7138 – Prévoyance Cadre Incapacité Art 36 Ta | Ta | 0.300% | ||||||
7139 – Prévoyance Cadre Incapacité Art 36 Tb | Tb | 0.340% | ||||||
7145 – Prévoyance Cadre Invalidité Art 36 Ta | Ta | 0.340% | ||||||
7146 – Prévoyance Cadre Invalidité Art 36 Tb | Tb | 0.150% | 0.220% | |||||
7415 – Prévoyance Cadre Maintien Art 36 Ta exo Csg-Crds | Ta | 0.100% | Cotisations exonérées de Csg-Crds et forfait social. | |||||
7416 – Prévoyance Cadre Maintien Art 36 Tb exo Csg-Crds | Tb | 0.100% |
INDEMNITES DE RUPTURE
Eléments conventionnels | Rubriques / constantes / compteurs
Dispositions conventionnelles |
| ||||
Population | Rubriques et/ou constantes
Libellé | Conditions et Assiette | Calcul de l’indemnité conventionnelle | |||
Licenciement | Tous | 8200 – Indemnité de licenciement non soumise
8205 – Indemnité de licenciement éco. non soumise
8215 – Indemnité de licenciement inaptitude AT non soumise
8250 – Indemnité rupture conventionnelle non soumise | Ancienneté >= 8 mois.
Assiette : au plus favorable entre la moyenne des 12 derniers mois et celle des 3 derniers mois. | Cas général :
Licenciement pour fin de chantier :
| Compléter l’onglet contrat / période.
Insérer dans le bulletin la rubrique 3600 ou 3605 ou 3615 ou 3650 ou 3653. La base, le nombre et le montant sont modifiables par l’utilisateur.
L’application compare le calcul conventionnel et le calcul légal, et affiche le montant le plus favorable.
Le régime social est géré automatiquement par l’application.
Fin de chantier : pour que l’indemnité soit correctement calculée, le contrat du salarié doit être « Contrat de chantier ou d’opération » et le motif de rupture « Licenciement pour fin de chantier ou d’opération ». | |
Indemnité de départ à la retraite | Tous | 3420-Indemnité de départ à la retraite | Indemnité due dès lors que le salarié est en droit de faire liquider sa retraite.
Assiette : non précisé | Entre 2 et 10 ans
= 1 mois
10 ans et plus
= 2 mois
> 13 ans
= ¼ de mois par année au-delà de 13 ans | Compléter l’onglet contrat / période et insérer la rubrique 3420 dans le bulletin. | |
Indemnité de mise à la retraite | Tous | 8111-Indemn. fin carrière mise retraite non soumise | Assiette : non précisé | Au plus favorable entre l’indemnité conventionnelle de licenciement et l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite. | Compléter l’onglet contrat / période.
Insérer dans le bulletin la rubrique 3430-Indemn. légale de mise à la retraite.
Attention : Par défaut, c’est l’indemnité de licenciement qui est calculée. |